Ci-dessous le tableau final des médailles africaines après 16 jours de compétitions aux Jeux Olympiques de Rio 2016 qui se sont achevés le dimanche 21 Août dans la ville brésilienne de Rio de Janeiro.
Position | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
15 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 |
30 | Afrique du Sud | 2 | 6 | 2 | 10 |
44 | Ethiopie | 1 | 2 | 5 | 8 |
51 | Côte d’Ivoire | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Algérie | 0 | 2 | 0 | 2 |
69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Egypte | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 | Tunisie | 0 | 0 | 3 | 3 |
78 | Maroc | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
D’après la traduction de Oumar Diouck éditée par Isseu Diouf Campbell