Le 11 mai 2021, le département de la santé et de l’hygiène mentale de la ville de New York a annoncé qu’il recherchait des partenaires communautaires pour attribuer jusqu’à 9 millions de dollars de fonds pour accroître la sensibilisation, l’information et l’accès aux vaccins.
Le but du projet est de développer et de mettre en œuvre des messages sur les vaccins adaptés, accessibles et culturellement pertinents, la sensibilisation, l’engagement et l’assistance individuelle pour les communautés de New York les plus touchées par le COVID-19, le racisme systémique et le désinvestissement. Les partenaires s’emploieront à renforcer la confiance dans les vaccins, à mener des activités de sensibilisation et d’engagement et à accroître la sensibilisation dans ces communautés.
La préférence sera donnée aux organisations qui sont physiquement situées dans les quartiers de la Taskforce, desservent les quartiers de la Taskforce avec les taux de vaccination les plus bas, ont une majorité de personnel et de direction du BIPOC, et / ou ont une majorité de personnel et de direction des quartiers ou communautés desservies.
La demande de partenaires a été lancée par le Fonds pour la santé publique de New York, au nom du Center for Health Equity and Community Wellness du Département de la santé. Les organisations doivent servir l’un des 33 groupes de travail sur l’inclusion raciale et l’équité pour se qualifier.
Les 33 groupes de travail sur l’inclusion raciale et l’équité dans les quartiers sont:
Neighborhoods | Borough | ZIP Codes (modZCTAs) |
Lower East Side and Chinatown | Manhattan | 10002, 10003, 10009, 10013 |
Morningside Heights and Hamilton Heights | Manhattan | 10025, 10027 10031, 10032 |
Central Harlem | Manhattan | 10026, 10027, 10030, 10037 10039 |
East Harlem | Manhattan | 10029, 10035 |
Washington Heights and Inwood | Manhattan | 10032, 10033, 10034, 10040 |
Mott Haven and Melrose | Bronx | 10451, 10454, 10455, 10456 |
Hunts Point and Longwood | Bronx | 10455, 10459, 10474 |
Morrisania and Crotona | Bronx | 10456, 10459, 10460 |
Highbridge and Concourse | Bronx | 10452 |
Fordham and University Heights | Bronx | 10453, 10458 |
Belmont and East Tremont | Bronx | 10457, 10458 |
Kingsbridge | Bronx | 10463, 10468 |
Parkchester and Soundview | Bronx | 10472, 10473 |
Williamsbridge and Baychester, Edenwald | Bronx | 10466, 10467, 10468 |
Bedford Stuyvesant | Brooklyn | 11205, 11206, 11216, 11221, 11233, 11238 |
Bushwick | Brooklyn | 11206, 11207, 11221, 11237 |
East New York and Starrett City | Brooklyn | 11207 11208, 11239 |
Sunset Park | Brooklyn | 11220, 11232 |
Coney Island | Brooklyn | 11224, 11235 |
Flatbush and Midwood | Brooklyn | 11226 |
Brownsville | Brooklyn | 11212, 11233 |
East Flatbush | Brooklyn | 11203, 11226 |
Flatlands and Canarsie | Brooklyn | 11236 |
Queensbridge and Astoria | Queens | 11101 |
Jackson Heights | Queens | 11368, 11369 |
Elmhurst and Corona | Queens | 11368 |
Briarwood, Flushing South | Queens | 11435 |
Kew Gardens and Woodhaven | Queens | 11419, 11421 |
Woodhaven, Richmond Hill, South Ozone Park | Queens | 11419, 11420 |
Jamaica and Hollis | Queens | 11412, 11423, 11432, 11433, 11434, 11435, 11436 |
Queens Village | Queens | 11429 |
Rockaway and Broad Channel | Queens | 11691, 11692, 11693, 11694 |
St. George, Stapleton, Port Richmond | Staten Island | 10301, 10303, 10304, 10310 |
Ces fonds font suite à des cycles de soutien antérieurs visant à impliquer les organisations communautaires dans la réponse au COVID-19 de la ville.
Pour postuler, visitez https://www.fphnyc.org/get-involved/rfps/. Les candidats qui souhaitent être considérés pour une aide doivent avoir soumis leur candidature avant le 1er juin 2021 à 23 h 59 heure de l’Est (HAE).
Pour plus d’informations sur la prise en charge de ce travail, visitez https://fphnyc.org/